Mois N/Moins N-1, * Source BTTC
Mois M-2 Source Breeder €/1000 l
janv-18 | févr-18 | mars-18 | avr-18 | mai-18 | juin-18 | juil-18 | août-18 | sept-18 | oct-18 | nov-18 | déc-18 | |
Nombre de chèvres présentes | 338 | 359 | 356 | 350 | 343 | 343 | 327 | 346 | 321 | 343 | 344 | 306 |
Effectif moyen cumulé | 338 | 349 | 351 | 351 | 349 | 348 | 345 | 345 | 343 | 343 | 343 | 340 |
Lait Primipares | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.9 |
Lait Multipares | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.3 |
TB Primipares | 40.2 | 41.9 | 41.4 | 38.4 | 36.7 | 35.6 | 34.8 | 36.0 | 37.1 | 40.5 | 43.1 | 41.4 |
TB Multipares | 38.3 | 39.9 | 39.4 | 37.2 | 36.0 | 34.7 | 33.6 | 35.0 | 36.2 | 39.2 | 41.0 | 40.1 |
TP Primipares | 34.8 | 34.9 | 34.2 | 32.9 | 32.6 | 32.3 | 31.8 | 32.8 | 34.6 | 35.7 | 36.5 | 35.2 |
TP Multipares | 34.5 | 34.4 | 33.8 | 32.8 | 32.5 | 32.4 | 31.8 | 32.8 | 34.5 | 35.8 | 36.0 | 35.1 |
Cellules Primipares | 2148 | 1888 | 1811 | 1808 | 1827 | 2092 | 2197 | 2438 | 2554 | 2446 | 2480 | 2298 |
Cellules Multipares | 2864 | 2408 | 2092 | 2182 | 2190 | 2589 | 2555 | 2971 | 2995 | 3071 | 3140 | 2715 |
janv-17 | févr-17 | mars-17 | avr-17 | mai-17 | juin-17 | juil-17 | août-17 | sept-17 | oct-17 | nov-17 | déc-17 | |
Nombre de chèvres présentes | 329 | 360 | 341 | 329 | 336 | 328 | 319 | 356 | 313 | 332 | 338 | 301 |
Effectif moyen cumulé | 329 | 345 | 343 | 340 | 339 | 337 | 335 | 337 | 335 | 334 | 335 | 332 |
Lait Primipares | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 |
Lait Multipares | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.3 |
TB Primipares | 43.5 | 41.1 | 41.3 | 39.4 | 37.1 | 34.9 | 34.7 | 35.3 | 37.9 | 39.7 | 43.0 | 42.2 |
TB Multipares | 41.6 | 39.5 | 39.3 | 38.0 | 36.0 | 33.8 | 33.6 | 34.1 | 37.0 | 38.3 | 40.7 | 40.7 |
TP Primipares | 35.6 | 34.5 | 33.9 | 33.2 | 32.7 | 31.8 | 31.7 | 32.9 | 34.7 | 35.5 | 36.4 | 35.6 |
TP Multipares | 35.4 | 34.3 | 33.5 | 32.8 | 32.5 | 31.8 | 31.7 | 32.6 | 34.6 | 35.2 | 35.9 | 35.0 |
Cellules Primipares | 1934 | 1722 | 1695 | 1598 | 1744 | 1970 | 1927 | 2383 | 2512 | 2559 | 2342 | 2052 |
Cellules Multipares | 2736 | 2295 | 1988 | 2019 | 2173 | 2459 | 2372 | 2904 | 2962 | 3030 | 2905 | 2681 |
–
janv-16 | févr-16 | mars-16 | avr-16 | mai-16 | juin-16 | juil-16 | août-16 | sept-16 | oct-16 | nov-16 | déc-16 | |
Nombre de chèvres présentes | 325 | 328 | 328 | 325 | 327 | 322 | 294 | 311 | 304 | 320 | 321 | 304 |
Effectif moyen cumulé | 325 | 327 | 327 | 327 | 327 | 326 | 321 | 320 | 318 | 318 | 319 | 317 |
Lait Primipares | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
Lait Multipares | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
TB Primipares | 40.4 | 40.9 | 42.1 | 38.8 | 36.8 | 35.9 | 35.1 | 34.6 | 36.5 | 41.6 | 44.0 | 44.0 |
TB Multipares | 38.3 | 39.0 | 40.0 | 37.4 | 36.3 | 34.6 | 34.1 | 34.9 | 35.7 | 40.1 | 42.1 | 41.0 |
TP Primipares | 34.6 | 34.5 | 34.1 | 33.5 | 32.4 | 32.0 | 31.4 | 31.7 | 33.4 | 36.3 | 36.6 | 35.7 |
TP Multipares | 34.1 | 34.0 | 33.6 | 33.1 | 32.4 | 32.0 | 31.5 | 31.9 | 33.3 | 36.3 | 36.1 | 34.9 |
Cellules Primipares | 1870 | 1664 | 1595 | 1642 | 1737 | 1944 | 1941 | 2184 | 2180 | 2301 | 2305 | 2153 |
Cellules Multipares | 2562 | 2199 | 1919 | 1969 | 2150 | 2367 | 2333 | 2839 | 2691 | 2898 | 2671 | 2572 |
–
janv-15 | févr-15 | mars-15 | avr-15 | mai-15 | juin-15 | juil-15 | août-15 | sept-15 | oct-15 | nov-15 | déc-15 | |
Nombre de chèvres présentes | 334 | 325 | 325 | 344 | 336 | 321 | 311 | 321 | 314 | 313 | 318 | 302 |
Effectif moyen cumulé | 334 | 330 | 328 | 332 | 333 | 331 | 328 | 327 | 326 | 324 | 324 | 322 |
Lait Primipares | 3,0 | 2.9 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3.1 |
Lait Multipares | 3,3 | 3.4 | 3,5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 3.4 |
TB Primipares | 43,3 | 42.5 | 41,6 | 38.8 | 36.1 | 35.1 | 33.6 | 36.3 | 37.2 | 42.5 | 41.5 | 41.7 |
TB Multipares | 40,3 | 40.0 | 39,3 | 37 | 34.9 | 33.9 | 32.8 | 34.7 | 36.3 | 40.5 | 39.1 | 39.7 |
TP Primipares | 34,9 | 34.4 | 33,9 | 32.6 | 31.9 | 31.6 | 31.1 | 32.6 | 34.2 | 36.3 | 35.3 | 35.1 |
TP Multipares | 34,2 | 34.1 | 33,3 | 32.2 | 31.8 | 31.6 | 31.0 | 32.5 | 34.3 | 36.3 | 35.0 | 34.3 |
Cellules Primipares | 1935 | 1697 | 1572 | 1674 | 1722 | 1760 | 1882 | 2223 | 2273 | 2260 | 2130 | 2057 |
Cellules Multipares | 2502 | 2121 | 1936 | 1995 | 2169 | 2426 | 2339 | 2813 | 2852 | 3064 | 2909 | 2524 |
janv-14 | févr-14 | mars-14 | avr-14 | mai-14 | juin-14 | juil-14 | août-14 | sept-14 | oct-14 | nov-14 | déc-14 | |
Nombre de chèvres présentes | 297 | 318 | 323 | 320 | 316 | 315 | 321 | 304 | 308 | 303 | 346 | 313 |
Effectif moyen cumulé | 297 | 308 | 313 | 315 | 315 | 315 | 316 | 314 | 314 | 313 | 316 | 315 |
Lait Primipares | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 |
Lait Multipares | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 3,2 |
TB Primipares | 41,0 | 41,5 | 42,1 | 38,2 | 36,6 | 34,6 | 33,9 | 36,5 | 37,0 | 39,7 | 41,8 | 42,4 |
TB Multipares | 38,1 | 38,6 | 39,3 | 36,7 | 35,4 | 33,6 | 32,9 | 35,4 | 36,0 | 38,1 | 39,6 | 39,9 |
TP Primipares | 34,6 | 34,3 | 33,8 | 32,8 | 32,4 | 31,7 | 31,3 | 32,7 | 33,5 | 35,1 | 36,1 | 35,2 |
TP Multipares | 34,0 | 34,0 | 33,4 | 32,4 | 32,5 | 31,7 | 31,4 | 32,8 | 33,9 | 35,4 | 35,8 | 34,4 |
Cellules Primipares | 1743 | 1762 | 1522 | 1708 | 1671 | 1899 | 1870 | 2297 | 2319 | 2190 | 2328 | 2097 |
Cellules Multipares | 2461 | 2643 | 1865 | 1991 | 2182 | 2501 | 2546 | 2977 | 2934 | 3125 | 3265 | 2582 |